Beiträge zu den einzelnen Standorten
Die folgenden Preise und Vertragslaufzeiten beziehen sich auf die jeweiligen Standorte und gelten pro Monat.
Standort Frankfurt am Main
| regulärer Preis | ermäßigter Preis | |
| 3 Monate | 75 EUR | 70 EUR |
| 6 Monate | 65 EUR | 60 EUR |
| 9 Monate | 59 EUR | 54 EUR |
Standort Wiesbaden
| regulärer Preis | ermäßigter Preis | |
| 3 Monate | 75 EUR | 70 EUR |
| 6 Monate | 65 EUR | 60 EUR |
| 9 Monate | 59 EUR | 54 EUR |
Standort Darmstadt
| regulärer Preis | ermäßigter Preis | |
| 3 Monate | 75 EUR | 70 EUR |
| 6 Monate | 65 EUR | 60 EUR |
| 9 Monate | 59 EUR | 54 EUR |
Standort Walluf
| regulärer Preis | ermäßigter Preis | |
| 3 Monate | 60 EUR | 55 EUR |